01 / DEINE DEPOTÜBERSICHT
Drei Depots. Ein klarer Stand.
Ich bringe deine Exportdateien in eine gemeinsame Übersicht. Du siehst, was zusammengekommen ist, und kannst jede Summe bis zur Buchung nachvollziehen.
Alles im Blick.
Alle drei Depots · Januar bis Dezember 2025
- Investiertes Kapital
- 24.760 €Einstand, kein aktueller Marktwert
- Netto-Dividenden 2025
- 454,59 €Aus den erfassten Buchungen
- Ausschüttungen
- 30Im ganzen Beispieljahr
- Positionen
- 12In drei Musterdepots
Was wurde dir ausgezahlt?
454,59 € netto über das ganze Jahr. Die Zahlen über den Balken sind auf volle Euro gerundet.
Monatswerte mit Cent-Beträgen
| Monat | Netto |
|---|---|
| Januar | 35,03 € |
| Februar | 45,36 € |
| März | 33,16 € |
| April | 62,62 € |
| Mai | 103,74 € |
| Juni | 33,22 € |
| Juli | 0,00 € |
| August | 70,12 € |
| September | 33,22 € |
| Oktober | 0,00 € |
| November | 19,18 € |
| Dezember | 18,94 € |
Deine Positionen
4 von 12 Positionen| Wertpapier | Einstand | Netto 2025 |
|---|---|---|
| Apple16 Anteile · Hauptdepot | 3.200,00 € | 11,37 € |
| Microsoft8 Anteile · Hauptdepot | 3.200,00 € | 18,07 € |
| PepsiCo15 Anteile · Hauptdepot | 2.100,00 € | 57,44 € |
| National Grid160 Anteile · Hauptdepot | 1.840,00 € | 65,81 € |
Die weiteren 8 Positionen ansehen
| Wertpapier | Einstand | Netto 2025 |
|---|---|---|
| Ahold Delhaize50 Anteile · Langzeitdepot | 1.500,00 € | 46,87 € |
| Unilever40 Anteile · Langzeitdepot | 1.800,00 € | 57,00 € |
| SAP10 Anteile · Langzeitdepot | 2.000,00 € | 17,62 € |
| ASML3 Anteile · Langzeitdepot | 2.100,00 € | 17,10 € |
| Air Liquide10 Anteile · Sparplan-Depot | 1.600,00 € | 24,75 € |
| Vinci15 Anteile · Sparplan-Depot | 1.800,00 € | 45,56 € |
| Siemens10 Anteile · Sparplan-Depot | 1.700,00 € | 39,00 € |
| Munich Re4 Anteile · Sparplan-Depot | 1.920,00 € | 54,00 € |
Wie die drei Exportdateien zusammenkommen
32 Ausschüttungszeilen → 30 eindeutige Zahlungen. Die zwölf Positionen und ihr Einstand stammen aus einer vorhandenen Bestandsliste. Die drei Ausschüttungsexporte ergänzen sie. Zwei identische Dubletten wurden entfernt. Datumsformate, Spaltennamen und Währungen werden vereinheitlicht. Brutto, Abzug und Netto werden gegengeprüft.
- hauptdepot-2025.csvDeutsches Datums- und ZahlenformatCSV ↓
- langzeitdepot-2025.csvISO-Datum und DezimalpunktCSV ↓
- sparplan-2025.csvAbweichende SpaltennamenCSV ↓
- meine-bestandsliste-2025.csvVorhandene Bestandsliste · 12 Positionen mit EinstandCSV ↓
Die bereitgestellten Dateien sind vollständig fiktiv. Auch die Wechselkurse und Steuerabzüge sind Beispieldaten.
Was du bekommst: Eine auf deine Daten und Fragen abgestimmte Übersicht. Als überarbeitete Tabelle, Skript oder eigene kleine Anwendung.


